<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>την ελευθερία &#8211; Together</title>
	<atom:link href="https://dev.togethermag.gr/tag/tin-eleftheria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Free Press</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Mar 2023 11:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://dev.togethermag.gr/wp-content/uploads/2018/11/ico.png</url>
	<title>την ελευθερία &#8211; Together</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Οι ευτυχισμένοι της Φινλανδίας</title>
		<link>https://dev.togethermag.gr/newsfeed/kosmos/oi-eftychismenoi-tis-finlandias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[togetherteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 11:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ευτυχέστερη χώρα στον κόσμο]]></category>
		<category><![CDATA[κοινωνική στήριξη]]></category>
		<category><![CDATA[παγκόσμια ευτυχία]]></category>
		<category><![CDATA[σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση του ΟΗΕ]]></category>
		<category><![CDATA[τη γενναιοδωρία και την έλλειψη διαφθοράς]]></category>
		<category><![CDATA[την ελευθερία]]></category>
		<category><![CDATA[την υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[το εισόδημα]]></category>
		<category><![CDATA[Φινλανδία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://togethermag.gr/?p=42819</guid>

					<description><![CDATA[Για έκτη συνεχή φορά, η Φινλανδία κατέλαβε τη θέση της πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη του ΟΗΕ. Η παγκόσμια έκθεση για την ευτυχία είναι ένας δείκτης μέτρησης για την ευτυχία που δημοσιοποιείται από το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο από το 2012. Η μοναδική νέα χώρα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Για έκτη συνεχή φορά, η Φινλανδία κατέλαβε τη θέση της πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη του ΟΗΕ. Η παγκόσμια έκθεση για την ευτυχία είναι ένας δείκτης μέτρησης για την ευτυχία που δημοσιοποιείται από το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο από το 2012.</p>
<p>Η μοναδική νέα χώρα μεταξύ των 20 πιο ευτυχισμένων είναι η Λιθουανία ανέβηκε στην 20η θέση &#8211;αφήνοντας τη Γαλλία στην 21η&#8211; ενώ η κατάταξη της Εσθονίας έπεσε από την 66η το 2017 στην 31η το 2023. Η Ελλάδα παρέμεινε στην 58η θέση. Το Αφγανιστάν που έχει σημαδευτεί από δεκαετίες πολέμου και που βρίσκεται στην τελευταία θέση στον ετήσιο δείκτη από το 2020, έχει γνωρίσει επιδείνωση της ανθρωπιστικής του κρίσης μετά την επιστροφή στην εξουσία των ταλιμπάν το 2021 μετά την αποχώρηση των υπό αμερικανική διοίκηση στρατευμάτων.</p>
<p>Η έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία, που δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012, βασίζεται στο πώς οι ίδιοι οι πολίτες αξιολογούν την ευτυχία τους καθώς και σε οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Η έκθεση λαμβάνει υπόψιν έξι παράγοντες-κλειδιά: την κοινωνική στήριξη, το εισόδημα, την υγεία, την ελευθερία, τη γενναιοδωρία και την έλλειψη διαφθοράς. Δίδει μια βαθμολογία ικανοποίησης με βάση έναν μέσο όρο δεδομένων σε μια περίοδο τριών ετών. Φέτος, η βόρεια Ευρώπη κυριάρχησε και πάλι με τη Δανία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τη Φινλανδία και να ακολουθεί η Ισλανδία. Η τέταρτη θέση καταλαμβάνεται από το Ισραήλ που ανέβηκε πέντε θέσεις σε σχέση με την περασμένη χρονιά.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τελετή απονομής Βραβείου Sakharov 2021 στον Alexei Navalny</title>
		<link>https://dev.togethermag.gr/newsfeed/teleti-aponomis-vraveiou-sakharov-2021-ston-alexei-navalny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[togetherteam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Βραβείου Sakharov]]></category>
		<category><![CDATA[Τελετή απονομής Βραβείου Sakharov 2021 στον Alexei Navalny]]></category>
		<category><![CDATA[τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.]]></category>
		<category><![CDATA[την ελευθερία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://togethermag.gr/?p=28757</guid>

					<description><![CDATA[Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του Βραβείου Sakharov για την Ελευθερία της Σκέψης στον Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης Alexei Navalny. Το βραβείο θα το παραλάβει η κόρη του Alexei Navalny, Daria, από τον Πρόεδρο του ΕΚ, David Sassoli, καθώς ο Navalny παραμένει φυλακισμένος στη Ρωσία. Από τον Φεβρουάριο του 2021 έχει [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής του Βραβείου Sakharov για την Ελευθερία της Σκέψης στον Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης Alexei Navalny. Το βραβείο θα το παραλάβει η κόρη του Alexei Navalny, Daria, από τον Πρόεδρο του ΕΚ, David Sassoli, καθώς ο Navalny παραμένει φυλακισμένος στη Ρωσία.</p>
<p>Από τον Φεβρουάριο του 2021 έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών λόγω της δράσης του για την καταπολέμηση της διαφθοράς της ρωσικής κυβέρνησης, ενώ διακρίθηκε για το θάρρος του στη μάχη για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.</p>
<p>Παρακολουθήστε ζωντανά την τελετή απονομής και τη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει στις 13:45 (ώρα Ελλάδος) <strong>εδώ.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
